- Daikin Flash Streamer õhupuhastus
- Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur
- Sisetemperatuuri seadmine 10–30 °C
- 3 küttefunktsiooni: Heat Boost, Floor Warming, Heat Plus
- Sisseehitatud Wi-Fi
Split-süsteemi paigaldab F-gaaside pädevustunnistusega ettevõte.
Põrandale paigaldatav Daikin Perfera Nepura õhk-õhk soojuspump kütab ja jahutab. Kolm küttefunktsiooni ja sisseehitatud Wi-Fi.
2 549.00 €
Midea M Thermal Hygge õhk-vesi soojuspump, boiler 240 l
Price range: 8 235.00 € through 8 550.00 €
Ventilatsiooniseade Komfovent Domekt R450V
2 725.00 €
Daikin Perfera Nepura õhk-õhk soojuspump, põrandamudel
2 549.00 €
Midea M Thermal Mars õhk-vesi soojuspump 35 kW
10 545.00 €
Komfovent Domekt juhtpult C4.1
370.00 €
Daikin Perfera Nepura õhk-õhk soojuspump
Price range: 1 759.00 € through 2 035.00 €
Split-süsteemi paigaldab F-gaaside pädevustunnistusega ettevõte.
| Mudel | FVXTM30A/RXTM30A |
|---|---|
| Toote tüüp | põrandale paigaldatav split-süsteem FVXTM-A |
| Ühilduvus | FVXTM30A / RXTM30A |
| Küttevõimsus | 3,2 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,2 / 3,2 / 6,2 kW |
| Küttevõimsus välistemperatuuril −15 °C | 4,3 kW (max) |
| Küttevõimsus välistemperatuuril −20 °C | 3,8 kW (max) |
| Jahutusvõimsus | 3 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 1,2 / 3,0 / 4,4 kW |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,76 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 7,50 |
| SCOP, külm kliima | 3,74 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A++ |
| Küte välistemperatuurini | −31 °C (märg termomeeter) |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 0,97 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 6,35 mm / 9,5 mm |
| Max torustiku pikkus | 20 m |
| Max kõrguste vahe | 15 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 20 g/m (üle 10 m) |
| Siseosa helirõhutase | 19–39 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 49,0 dB(A) |
| Siseosa mõõdud (K×L×S) | 600 × 750 × 238 mm |
| Välisosa mõõdud (K×L×S) | 605 × 930 × 376 mm |
| Siseosa kaal | 17 kg |
| Välisosa kaal | 42 kg |
| Toide | 1~ 220–240 V 50 Hz |
| Wi-Fi juhtimine | jah, komplektis |
| Kaitsme suurus | 16 A |
| Tootja |
|---|