- Küte ja jahutus
- Kaheastmeline rootorkompressor
- Küte välistemperatuuril kuni −30 °C
- Külmaaine R32
Split-süsteemi paigaldab F-gaaside pädevustunnistusega ettevõte.
Gree Amber Nordic on seinale paigaldatav õhk-õhk soojuspump kaheastmelise rootorkompressoriga, mis kütab ka käreda pakasega. Valikus 2,7–7,03 kW mudelid.
Price range: 1 258.88 € through 1 737.70 €
Köögikubu ventilatsiooniseadmele Komfovent Domekt R200V
835.00 €
Daikin Altherma 3 GEO maasoojuspump aktiivjahutusega, boiler 180 l
10 995.00 €
Midea Raynor õhk-õhk soojuspump 4,2 kW
1 199.00 €
Midea Solstice EZ õhk-õhk soojuspump
Price range: 749.00 € through 1 249.00 €
Daikin Altherma 3 ERGA õhk-vesi soojuspump tarbeveeboileriga
Price range: 6 150.00 € through 6 950.00 €
Gree Airy õhk-õhk soojuspump
Price range: 577.27 € through 1 719.63 €
Split-süsteemi paigaldab F-gaaside pädevustunnistusega ettevõte.
| Tootekood | GWH09YD-S6DBA1-KOM |
|---|---|
| Komplekt | GWH09YD-S6DBA1A/I + GWH09YD-S6DBA2A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 3,5 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 0,7–5,5 kW |
| Jahutusvõimsus | 2,7 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 0,7–5,0 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 800/720/570/ 620/560/500/450 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 5,7 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 4,91 |
| Soojustegur COP | 4,7 |
| Energiaklass (küte) | A+++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | −30~24 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | −18~52 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 1 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ / 3/8″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 16 g/m |
| Kompressor | kaheastmeline rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 43/41/38/36/33/31/18 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 53 dB(A) |
| Mõõtmed | 301x996x225 mm |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 0,745 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 0,55 kW |
| Max voolutugevus | 3,52 A (jahutus) |
| Tootekood | GWH12YD-S6DBA1A/-KOM |
|---|---|
| Komplekt | GWH12YD-S6DBA1A/I + GWH12YD-S6DBA2A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 4,2 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 0,88–7,2 kW |
| Jahutusvõimsus | 3,53 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 0,85–5,0 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 800/730/680/ 630/580/530/430 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 5,7 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 4,2 |
| Soojustegur COP | 4,42 |
| Energiaklass (küte) | A+++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | −30~24 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | −18~52 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 1 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ / 3/8″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 20 g/m |
| Kompressor | kaheastmeline rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 46/43/41/38/36/34/21 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 54 dB(A) |
| Mõõtmed | 301x996x225 mm |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 0,95 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 0,84 kW |
| Max voolutugevus | 5,1 A (jahutus) |
| Tootekood | GWH18YE-S6DBA1B-KOM |
|---|---|
| Komplekt | GWH18YE-S6DBA1B/I + GWH18ACE-S6DBA1A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 6,2 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,2–9,2 kW |
| Jahutusvõimsus | 5,3 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 1,2–7,2 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 1200/1150/1050/ 950/850/780/600 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 5,3 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 6,4 |
| Jahutustegur EER | 4,02 |
| Soojustegur COP | 4,22 |
| Energiaklass (küte) | A+++ |
| Energiaklass (jahutus) | A++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | −30~24 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | −18~52 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 1,5 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4“″ / 5/8“″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 40 g/m |
| Kompressor | kaheastmeline rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 48/45/43/40/37/35/33 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 56 dB(A) |
| Mõõtmed | 327x1101x249 mm |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 1,32 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 1,32 kW |
| Max voolutugevus | 5,9 A (jahutus) |
| Tootekood | GWH24YE-S6DBA1-KOM |
|---|---|
| Komplekt | GWH24YE-S6DBA1A/I + GWH24YE-S6DBA2A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 7,03 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 2,0–9,5 kW |
| Jahutusvõimsus | 7,03 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 2,0–9,0 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 1200/1050/950/ 900/850/900/750 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 5,3 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 6,5 |
| Jahutustegur EER | 3,8 |
| Soojustegur COP | 4,0 |
| Energiaklass (küte) | A+++ |
| Energiaklass (jahutus) | A++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | −30~24 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | −18~52 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 2 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4“″ / 5/8“″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 7,5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 50 g/m |
| Kompressor | kaheastmeline rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 50/46/43/41/39/37/35 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 58 dB(A) |
| Mõõtmed | 327x1101x249 mm |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 1,75 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 1,85 kW |
| Max voolutugevus | 11 A (jahutus) |
| Tootja |
|---|