- Küte ja jahutus
- Siseosa valge või must
- Küte välistemperatuuril kuni −25 °C
- Külmaaine R32
Split-süsteemi paigaldab F-gaaside pädevustunnistusega ettevõte.
Gree Airy on seinale paigaldatav õhk-õhk soojuspump, mille siseosa on valikus valge või must. Valikus 2,7–7,1 kW mudelid.
Price range: 577.27 € through 1 719.63 €
Midea Solstice EZ õhk-õhk soojuspump
Price range: 749.00 € through 1 249.00 €
Daikin Altherma 3 ERGA õhk-vesi soojuspump tarbeveeboileriga
Price range: 6 150.00 € through 6 950.00 €
Gree Airy õhk-õhk soojuspump
Price range: 577.27 € through 1 719.63 €
Daikin Altherma LAN-moodul BRP069A62
210.00 €
Midea Xtreme Heat õhk-õhk soojuspump 3,8 kW
879.00 €
Ventilatsiooniseade Komfovent Domekt R400F
2 565.00 €
Split-süsteemi paigaldab F-gaaside pädevustunnistusega ettevõte.
| Tootekood | AIRY-2730WHITE |
|---|---|
| Komplekt | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I-W + GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 3 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,0–4,6 kW |
| Jahutusvõimsus | 2,7 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 0,85–4,0 kW |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 9,0 |
| Jahutustegur EER | 4,5 |
| Soojustegur COP | 4,41 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | –25~30 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 0,7 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ / 3/8″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 16 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 0,68 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 0,6 kW |
| Max voolutugevus | 3,2 A (jahutus) |
| Tootekood | AIRY-35381WHITE |
|---|---|
| Komplekt | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I-W + GWH12AVCXD-K6DNA1A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 3,81 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,0–4,9 kW |
| Jahutusvõimsus | 3,5 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 0,85–4,5 kW |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 4,0 |
| Soojustegur COP | 4,0 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | –25~30 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 0,8 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ / 3/8″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 16 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 0,952 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 0,875 kW |
| Max voolutugevus | 4,18 A (jahutus) |
| Tootekood | AIRY-5356WHITE |
|---|---|
| Komplekt | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I-W + GWH18AVDXE-K6DNA1A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 5,6 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,1–6,8 kW |
| Jahutusvõimsus | 5,3 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 1,0–6,5 kW |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 3,6 |
| Soojustegur COP | 4,1 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | –25~30 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 0,95 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4“″ / 1/2“″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 16 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 1,365 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 1,472 kW |
| Max voolutugevus | 6,6 A (jahutus) |
| Tootekood | AIRY-7178WHITE |
|---|---|
| Komplekt | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I-W + GWH24AVEXF-K6DNA1A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 7,8 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,5–9,5 kW |
| Jahutusvõimsus | 7,1 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 1,0–8,9 kW |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 3,8 |
| Soojustegur COP | 4,1 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | –25~30 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 1,4 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4“″ / 5/8“″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 40 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 1,902 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 1,868 kW |
| Max voolutugevus | 8,7 A (jahutus) |
| Tootekood | AIRY-2730BLACK |
|---|---|
| Komplekt | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I-B + GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 3 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,0–4,6 kW |
| Jahutusvõimsus | 2,7 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 0,85–4,0 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 310 / 350 / 380 / 470 / 550 / 600 / 680 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 9,0 |
| Jahutustegur EER | 4,5 |
| Soojustegur COP | 4,41 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | –25~30 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 0,7 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ / 3/8″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 16 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 38 / 41 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 50 dB(A) |
| Mõõtmed | 907x292x200 mm |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 0,68 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 0,6 kW |
| Max voolutugevus | 3,2 A (jahutus) |
| Tootekood | AIRY-3538BLACK |
|---|---|
| Komplekt | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I + GWH12AVCXD-K6DNA1A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 3,81 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,0–4,9 kW |
| Jahutusvõimsus | 3,5 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 0,85–4,5 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 310 / 380 / 420 / 470 / 550 / 600 / 720 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 4,0 |
| Soojustegur COP | 4,0 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 0,8 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4″ / 3/8″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 16 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 53 dB(A) |
| Mõõtmed | 907×292×200 mm (L×K×S) |
| Siseosa kaal | 10,5 kg |
| Välisosa kaal | 30 kg |
| Toide | 1~ 220–240 V 50 Hz |
| Võimsustarve kütmisel | 0,952 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 0,875 kW |
| Max voolutugevus | 4,18 A (jahutus) |
| Tootekood | AIRY-5356BLACK |
|---|---|
| Komplekt | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I-B + GWH18AVDXE-K6DNA1A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 5,6 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,1–6,8 kW |
| Jahutusvõimsus | 5,3 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 1,0–6,5 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 660 / 730 / 790 / 850 / 910 / 1000 / 1100 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 3,6 |
| Soojustegur COP | 4,1 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | –25~30 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 0,95 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4“″ / 1/2“″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 16 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 59 dB(A) |
| Mõõtmed | 970x347x257 mm |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 1,365 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 1,472 kW |
| Max voolutugevus | 6,6 A (jahutus) |
| Tootekood | AIRY-7178BLACK |
|---|---|
| Komplekt | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I-B + GWH24AVEXF-K6DNA1A/O |
| Seadme tüüp | seinamudel |
| Küttevõimsus | 7,8 kW |
| Küttevõimsus (min–maks) | 1,5–9,5 kW |
| Jahutusvõimsus | 7,1 kW |
| Jahutusvõimsus (min–maks) | 1,0–8,9 kW |
| Siseosa õhuvooluhulk | 800 / 850 / 900 / 950 / 1050 / 1150 / 1350 m³/h (kiiruste kaupa) |
| Kütte hooajaline kasutegur (SCOP) | 4,6 |
| Jahutuse hooajaline kasutegur (SEER) | 8,5 |
| Jahutustegur EER | 3,8 |
| Soojustegur COP | 4,1 |
| Energiaklass (küte) | A++ |
| Energiaklass (jahutus) | A+++ |
| Kütte töövahemik (välistemperatuur) | –25~30 °C |
| Jahutuse töövahemik (välistemperatuur) | –15~50 °C |
| Külmaaine | R32 |
| Külmaaine kogus tehases | 1,4 kg |
| Torude ühendused (vedelik / gaas) | 1/4“″ / 5/8“″ |
| Torustiku pikkus ilma lisatäiteta | 5 m |
| Lisakülmaaine torustiku meetri kohta | 40 g/m |
| Kompressor | rootorkompressor |
| Siseosa helirõhutase | 37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 49 / 51 dB(A) |
| Välisosa helirõhutase | 60 dB(A) |
| Mõõtmed | 1110x347x257 mm |
| Toide | 1~ 220 V 50 Hz / toide välisosale |
| Võimsustarve kütmisel | 1,902 kW |
| Võimsustarve jahutamisel | 1,868 kW |
| Max voolutugevus | 8,7 A (jahutus) |
| Tootja |
|---|